枚方市 1棟マンション【ハイムフォーシーズン】
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 15.1% |
税込価格 | 3,180万円 |
所在地 | 大阪府枚方市氷室台1丁目41-1 |
築年月 | 1989年 6月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 15.1% |
税込価格 | 3,180万円 |
所在地 | 大阪府枚方市氷室台1丁目41-1 |
築年月 | 1989年 6月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.28% |
税込価格 | 4,480万円 |
所在地 | 京都府京都市山科区厨子奥苗代町21-18 |
築年月 | 1987年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 8.54% |
税込価格 | 6,800万円 |
所在地 | 京都府京都市東山区福稲高松町29-2 |
築年月 | 1982年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 12.10% |
税込価格 | 4,200万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市長田区鶯町3-1-13 |
築年月 | 1992年 1月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 20.09% |
税込価格 | 3,600万円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市木ノ本705-4 |
築年月 | 1989年 4月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 12.14% |
税込価格 | 1億3,700万円 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目12-28 |
築年月 | 1984年 9月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.14% |
税込価格 | 1億5,200万円 |
所在地 | 大阪府枚方市野村中町2-2 |
築年月 | 1993年 3月 |
不動産の管理・売買・仲介からコンサルティングまで
お悩みごとやご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。