神戸市中央区 1棟マンション【美和マンション】
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.68% |
税込価格 | 1億1,300万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-3-4 |
築年月 | 1970年 5月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.68% |
税込価格 | 1億1,300万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-3-4 |
築年月 | 1970年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 12.14% |
税込価格 | 1億3,700万円 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目12-28 |
築年月 | 1984年 9月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.14% |
税込価格 | 1億5,200万円 |
所在地 | 大阪府枚方市野村中町2-2 |
築年月 | 1993年 3月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 4.48% |
税込価格 | 2億8,500万円 |
所在地 | 兵庫県西宮市染殿町2-20 |
築年月 | 2021年 5月 |
不動産の管理・売買・仲介からコンサルティングまで
お悩みごとやご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。