神戸市中央区 1棟マンション【美和マンション】
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.68% |
税込価格 | 1億1,300万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-3-4 |
築年月 | 1970年 5月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.68% |
税込価格 | 1億1,300万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-3-4 |
築年月 | 1970年 5月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.06% |
税込価格 | 3,480万円 |
所在地 | 岡山県津山市上之町388 |
築年月 | 1988年 8月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 15.1% |
税込価格 | 3,180万円 |
所在地 | 大阪府枚方市氷室台1丁目41-1 |
築年月 | 1989年 6月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.28% |
税込価格 | 4,480万円 |
所在地 | 京都府京都市山科区厨子奥苗代町21-18 |
築年月 | 1987年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 8.54% |
税込価格 | 6,800万円 |
所在地 | 京都府京都市東山区福稲高松町29-2 |
築年月 | 1982年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 12.10% |
税込価格 | 4,200万円 |
所在地 | 兵庫県神戸市長田区鶯町3-1-13 |
築年月 | 1992年 1月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 20.09% |
税込価格 | 3,600万円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市木ノ本705-4 |
築年月 | 1989年 4月 |
構造 | 木造 |
---|---|
満室想定利回り | 10.28% |
税込価格 | 2,450万円 |
所在地 | 大阪府守口市藤田町6丁目4-6 |
築年月 | 1966年 3月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 10.00% |
税込価格 | 6,150万円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市湊4丁目8-34 |
築年月 | 1990年 10月 |
構造 | 木造 |
---|---|
満室想定利回り | 12.00% |
税込価格 | 2,100万円 |
所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目11-31 |
築年月 | 1990年 11月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.95% |
税込価格 | 9,800万円 |
所在地 | 愛知県名古屋市港区川間1丁目256番 |
築年月 | 1984年 8月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 12.14% |
税込価格 | 1億3,700万円 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目12-28 |
築年月 | 1984年 9月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.14% |
税込価格 | 1億5,200万円 |
所在地 | 大阪府枚方市野村中町2-2 |
築年月 | 1993年 3月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 4.48% |
税込価格 | 2億8,500万円 |
所在地 | 兵庫県西宮市染殿町2-20 |
築年月 | 2021年 5月 |
不動産の管理・売買・仲介からコンサルティングまで
お悩みごとやご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。