岡崎市 1棟マンション【シェソワ東山】
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 8.10% |
税込価格 | 2億4,980万円 |
所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町野畔23-1 |
築年月 | 1994年 2月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 8.10% |
税込価格 | 2億4,980万円 |
所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町野畔23-1 |
築年月 | 1994年 2月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.06% |
税込価格 | 3,480万円 |
所在地 | 岡山県津山市上之町388 |
築年月 | 1988年 8月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.28% |
税込価格 | 4,480万円 |
所在地 | 京都府京都市山科区厨子奥苗代町21-18 |
築年月 | 1987年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 8.54% |
税込価格 | 6,800万円 |
所在地 | 京都府京都市東山区福稲高松町29-2 |
築年月 | 1982年 5月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 20.09% |
税込価格 | 3,600万円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市木ノ本705-4 |
築年月 | 1989年 4月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 10.00% |
税込価格 | 6,150万円 |
所在地 | 和歌山県和歌山市湊4丁目8-34 |
築年月 | 1990年 10月 |
構造 | RC |
---|---|
満室想定利回り | 9.95% |
税込価格 | 9,800万円 |
所在地 | 愛知県名古屋市港区川間1丁目256番 |
築年月 | 1984年 8月 |
不動産の管理・売買・仲介からコンサルティングまで
お悩みごとやご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。