枚方市 1棟マンション【ハイムフォーシーズン】
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 15.1% |
税込価格 | 3,180万円 |
所在地 | 大阪府枚方市氷室台1丁目41-1 |
築年月 | 1989年 6月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 15.1% |
税込価格 | 3,180万円 |
所在地 | 大阪府枚方市氷室台1丁目41-1 |
築年月 | 1989年 6月 |
構造 | 木造 |
---|---|
満室想定利回り | 10.28% |
税込価格 | 2,450万円 |
所在地 | 大阪府守口市藤田町6丁目4-6 |
築年月 | 1966年 3月 |
構造 | 木造 |
---|---|
満室想定利回り | 12.00% |
税込価格 | 2,100万円 |
所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目11-31 |
築年月 | 1990年 11月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 12.14% |
税込価格 | 1億3,700万円 |
所在地 | 大阪府大阪市住吉区長居西1丁目12-28 |
築年月 | 1984年 9月 |
構造 | 鉄骨 |
---|---|
満室想定利回り | 10.14% |
税込価格 | 1億5,200万円 |
所在地 | 大阪府枚方市野村中町2-2 |
築年月 | 1993年 3月 |
不動産の管理・売買・仲介からコンサルティングまで
お悩みごとやご相談など何でもお気軽にお問い合わせください。