神戸市中央区 1棟マンション【美和マンション】
一棟マンション
| 税込価格 | 1億1,300万円 |
|---|---|
| 満室想定時利回り | 9.68% |
| 最寄駅 | JR東海道本線「三ノ宮駅」より徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-3-4 |
| 面積 |
土地/ 152.72㎡ 建物/ 483.40㎡ |
| 築年月 | 1970年 5月 |
| 建築構造 | RC |
物件写真・間取り
物件概要
1. 概況
| 物件名 | 神戸市中央区 1棟マンション【美和マンション】 |
|---|---|
| 種目 | 一棟マンション |
| 税込価格 | 1億1,300万円 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区生田町1-3-4 |
| 交通機関 | JR東海道本線「三ノ宮駅」より徒歩9分 |
2. 収入
| 満室想定利回り | 9.68% |
|---|
3. 土地
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 152.72 |
| 接道方向 | 南側/公道/幅員約5m |
4. 建物
| 種別 | 一棟マンション |
|---|---|
| 建物面積 | 483.40㎡ |
| 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1970年 5月 |
5. 都市計画
| 市街化区分 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
6. その他
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |