岡崎市 1棟マンション【シェソワ東山】
一棟マンション
| 税込価格 | 2億4,980万円 |
|---|---|
| 満室想定時利回り | 8.10% |
| 最寄駅 | 東海道本線「岡崎駅」徒歩18分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町野畔23-1 |
| 面積 |
土地/ 985.28㎡ 建物/ 1,181.35㎡ |
| 築年月 | 1994年 2月 |
| 建築構造 | RC |
物件写真・間取り
物件概要
1. 概況
| 物件名 | 岡崎市 1棟マンション【シェソワ東山】 |
|---|---|
| 種目 | 一棟マンション |
| 税込価格 | 2億4,980万円 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町野畔23-1 |
| 交通機関 | 東海道本線「岡崎駅」徒歩18分 |
2. 収入
| 満室想定利回り | 8.10% |
|---|
3. 土地
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 985.28 |
| 接道方向 | 東側/公道/幅員約3.6m |
4. 建物
| 種別 | 一棟マンション |
|---|---|
| 建物面積 | 1,181.35㎡ |
| 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1994年 2月 |
5. 都市計画
| 市街化区分 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
6. その他
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |