京都市山科区 1棟アパート【ハイツKOTOBUKI】
一棟マンション
| 税込価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 満室想定時利回り | 10.28% |
| 最寄駅 | JR東海道本線「山科駅」まで徒歩17分 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区厨子奥苗代町21-18 |
| 面積 |
土地/ 136.88㎡ 建物/ 166.26㎡ |
| 築年月 | 1987年 5月 |
| 建築構造 | 鉄骨 |
物件写真・間取り
物件概要
1. 概況
| 物件名 | 京都市山科区 1棟アパート【ハイツKOTOBUKI】 |
|---|---|
| 種目 | 一棟マンション |
| 税込価格 | 4,480万円 |
| 所在地 | 京都府京都市山科区厨子奥苗代町21-18 |
| 交通機関 | JR東海道本線「山科駅」まで徒歩17分 |
2. 収入
| 満室想定利回り | 10.28% |
|---|
3. 土地
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 136.88 |
| 接道方向 | 南側/公道/幅員約5m |
4. 建物
| 種別 | 一棟マンション |
|---|---|
| 建物面積 | 166.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨 |
| 築年月 | 1987年 5月 |
5. 都市計画
| 市街化区分 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 180% |
6. その他
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |