名古屋市港区 1棟マンション【サンハウスマスダ】
一棟マンション
| 税込価格 | 9,800万円 |
|---|---|
| 満室想定時利回り | 9.95% |
| 最寄駅 | あおなみ線「港北駅」徒歩9分 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区川間1丁目256番 |
| 面積 |
土地/ 538.84㎡ 建物/ 876.84㎡ |
| 築年月 | 1984年 8月 |
| 建築構造 | RC |
物件写真・間取り
物件概要
1. 概況
| 物件名 | 名古屋市港区 1棟マンション【サンハウスマスダ】 |
|---|---|
| 種目 | 一棟マンション |
| 税込価格 | 9,800万円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区川間1丁目256番 |
| 交通機関 | あおなみ線「港北駅」徒歩9分 |
2. 収入
| 満室想定利回り | 9.95% |
|---|
3. 土地
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地積 | 538.84 |
| 接道方向 | 東側公道 約7m |
4. 建物
| 種別 | 一棟マンション |
|---|---|
| 建物面積 | 876.84㎡ |
| 建物構造 | RC |
| 築年月 | 1984年 8月 |
5. 都市計画
| 市街化区分 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
6. その他
| 現況 | 賃貸中 |
|---|---|
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |